|
|
| |
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá | Ngày áp dụng | Ghi chú |
I | Cước phí vận chuyển cấp cứu 115 (Bảng giá này không bao gồm Thuốc, vật tư tiêu hao) |
1 | Vận chuyển 1 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
2 | Vận chuyển 2 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
3 | Vận chuyển 3 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
4 | Vận chuyển 4 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
5 | Vận chuyển 5 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
6 | Vận chuyển 6 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
7 | Vận chuyển 7 km | | 150.000 | 22/04/2014 | |
8 | Vận chuyển 8 km | | 160.000 | 22/04/2014 | |
9 | Vận chuyển 9 km | | 180.000 | 22/04/2014 | |
10 | Vận chuyển 10 km | | 200.000 | 22/04/2014 | |
11 | Vận chuyển 11 km | | 220.000 | 22/04/2014 | |
12 | Vận chuyển 12 km | | 240.000 | 22/04/2014 | |
13 | Vận chuyển 13 km | | 260.000 | 22/04/2014 | |
14 | Vận chuyển 14 km | | 280.000 | 22/04/2014 | |
15 | Vận chuyển 15 km | | 300.000 | 22/04/2014 | |
16 | Vận chuyển 16 km | | 320.000 | 22/04/2014 | |
17 | Vận chuyển 17 km | | 340.000 | 22/04/2014 | |
18 | Vận chuyển 18 km | | 360.000 | 22/04/2014 | |
19 | Vận chuyển 19 km | | 380.000 | 22/04/2014 | |
20 | Vận chuyển 20 km | | 400.000 | 22/04/2014 | |
21 | Vận chuyển 21 km | | 420.000 | 22/04/2014 | |
22 | Vận chuyển 22 km | | 440.000 | 22/04/2014 | |
23 | Vận chuyển 23 km | | 460.000 | 22/04/2014 | |
24 | Vận chuyển 24 km | | 480.000 | 22/04/2014 | |
25 | Vận chuyển 25 km | | 500.000 | 22/04/2014 | |
26 | Vận chuyển 26 km | | 520.000 | 22/04/2014 | |
27 | Vận chuyển 27 km | | 540.000 | 22/04/2014 | |
28 | Vận chuyển 28 km | | 560.000 | 22/04/2014 | |
29 | Vận chuyển 29 km | | 580.000 | 22/04/2014 | |
30 | Vận chuyển 30 km | | 600.000 | 22/04/2014 | |
31 | Vận chuyển 31 km | | 620.000 | 22/04/2014 | |
32 | Vận chuyển 32 km | | 640.000 | 22/04/2014 | |
33 | Vận chuyển 33 km | | 660.000 | 22/04/2014 | |
34 | Vận chuyển 34 km | | 680.000 | 22/04/2014 | |
35 | Vận chuyển 35 km | | 700.000 | 22/04/2014 | |
36 | Vận chuyển 36 km | | 720.000 | 22/04/2014 | |
37 | Vận chuyển 37 km | | 740.000 | 22/04/2014 | |
38 | Vận chuyển 38 km | | 760.000 | 22/04/2014 | |
39 | Vận chuyển 39 km | | 780.000 | 22/04/2014 | |
40 | Vận chuyển 40 km | | 800.000 | 22/04/2014 | |
41 | Vận chuyển 41 km | | 820.000 | 22/04/2014 | |
42 | Vận chuyển 42 km | | 840.000 | 22/04/2014 | |
43 | Vận chuyển 43 km | | 860.000 | 22/04/2014 | |
44 | Vận chuyển 44 km | | 880.000 | 22/04/2014 | |
45 | Vận chuyển 45 km | | 900.000 | 22/04/2014 | |
46 | Vận chuyển 46 km | | 920.000 | 22/04/2014 | |
47 | Vận chuyển 47 km | | 940.000 | 22/04/2014 | |
48 | Vận chuyển 48 km | | 960.000 | 22/04/2014 | |
49 | Vận chuyển 49 km | | 980.000 | 22/04/2014 | |
50 | Vận chuyển 50 km | | 1.000.000 | 22/04/2014 | |
51 | Vận chuyển 51 km | | 1.000.000 | 22/04/2014 | |
52 | Vận chuyển 52 km | | 1.000.000 | 22/04/2014 | |
53 | Vận chuyển 53 km | | 1.060.000 | 22/04/2014 | |
54 | Vận chuyển 54 km | | 1.080.000 | 22/04/2014 | |
55 | Vận chuyển 55 km | | 1.100.000 | 22/04/2014 | |
56 | Vận chuyển 56 km | | 1.120.000 | 22/04/2014 | |
57 | Vận chuyển 57 km | | 1.140.000 | 22/04/2014 | |
58 | Vận chuyển 58 km | | 1.160.000 | 22/04/2014 | |
59 | Vận chuyển 59 km | | 1.180.000 | 22/04/2014 | |
60 | Vận chuyển 60 km | | 1.200.000 | 22/04/2014 | |
61 | Vận chuyển 61 km | | 1.220.000 | 22/04/2014 | |
62 | Vận chuyển 62 km | | 1.240.000 | 22/04/2014 | |
63 | Vận chuyển 63 km | | 1.260.000 | 22/04/2014 | |
64 | Vận chuyển 64 km | | 1.280.000 | 22/04/2014 | |
65 | Vận chuyển 65 km | | 1.300.000 | 22/04/2014 | |
66 | Vận chuyển 66 km | | 1.320.000 | 22/04/2014 | |
67 | Vận chuyển 67 km | | 1.340.000 | 22/04/2014 | |
68 | Vận chuyển 68 km | | 1.360.000 | 22/04/2014 | |
69 | Vận chuyển 69 km | | 1.380.000 | 22/04/2014 | |
70 | Vận chuyển 70 km | | 1.400.000 | 22/04/2014 | |
71 | Vận chuyển 71 km | | 1.420.000 | 22/04/2014 | |
72 | Vận chuyển 72 km | | 1.440.000 | 22/04/2014 | |
73 | Vận chuyển 73 km | | 1.460.000 | 22/04/2014 | |
74 | Vận chuyển 74 km | | 1.480.000 | 22/04/2014 | |
75 | Vận chuyển 75 km | | 1.500.000 | 22/04/2014 | |
76 | Vận chuyển 76 km | | 1.520.000 | 22/04/2014 | |
77 | Vận chuyển 77 km | | 1.540.000 | 22/04/2014 | |
78 | Vận chuyển 78 km | | 1.560.000 | 22/04/2014 | |
79 | Vận chuyển 79 km | | 1.580.000 | 22/04/2014 | |
80 | Vận chuyển 80 km | | 1.600.000 | 22/04/2014 | |
81 | Vận chuyển 81 km | | 1.620.000 | 22/04/2014 | |
82 | Vận chuyển 82 km | | 1.640.000 | 22/04/2014 | |
83 | Vận chuyển 83 km | | 1.660.000 | 22/04/2014 | |
84 | Vận chuyển 84 km | | 1.680.000 | 22/04/2014 | |
85 | Vận chuyển 85 km | | 1.700.000 | 22/04/2014 | |
86 | Vận chuyển 86 km | | 1.720.000 | 22/04/2014 | |
87 | Vận chuyển 87 km | | 1.740.000 | 22/04/2014 | |
88 | Vận chuyển 88 km | | 1.760.000 | 22/04/2014 | |
89 | Vận chuyển 89 km | | 1.780.000 | 22/04/2014 | |
90 | Vận chuyển 90 km | | 1.800.000 | 22/04/2014 | |
91 | Vận chuyển 91 km | | 1.820.000 | 22/04/2014 | |
92 | Vận chuyển 92 km | | 1.840.000 | 22/04/2014 | |
93 | Vận chuyển 93 km | | 1.860.000 | 22/04/2014 | |
94 | Vận chuyển 94 km | | 1.880.000 | 22/04/2014 | |
95 | Vận chuyển 95 km | | 1.900.000 | 22/04/2014 | |
96 | Vận chuyển 96 km | | 1.920.000 | 22/04/2014 | |
97 | Vận chuyển 97 km | | 1.940.000 | 22/04/2014 | |
98 | Vận chuyển 98 km | | 1.960.000 | 22/04/2014 | |
99 | Vận chuyển 99 km | | 1.980.000 | 22/04/2014 | |
100 | Vận chuyển 100 km | | 2.000.000 | 22/04/2014 | |
|
|
Liên kết website
Bộ, ngành, chính phủ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Thống kê truy cập Truy cập tổng 972.499 Truy cập hiện tại 4
|
|